Unsere Preise und Leistungen
Alle Preise gelten pro Zimmer und Übernachtung, inkl. Frühstück.
Hauptsaison = 01.05. bis 30.09.2012
Nebensaison = 01.01. bis 30.04.2012 und 01.10. bis 22.12.2012
| Nebensaison | Hauptsaison | |
| Suite mit Dusche und WC | ab 100,- € | ab 130,- € |
| Doppelzimmer mit Dusche und WC | ab 55,- € | ab 80,- € |
| Einzelzimmer mit Dusche und WC | ab 40,- € | ab 50,- € |
| Aufbettung pro Person und Nacht | 15,- € | 25,- € |
| Aufbettung pro Kind, 4 bis 12 Jahre, pro Nacht | kostenlos | 15,- € |
| Haustier pro Nacht | 8,- € | 8,- € |
| PKW-Stellplatz pro Nacht | 5,- € | 5,- € |
Zu den gesetzlichen Feiertagen gelten die Preise der Hauptsaison. Preise zur Hansesail sowie zu Weihnachten und Silvester auf Anfrage.
Ab sofort können Sie Ihren Aufenthalt auch mit Halbpension buchen. Sie erhalten ein 3-Gänge-Menü nach unserer aktuellen Speisekarte.
Serviert wird in unserem Restaurant mit Meerblick in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr
für 19,50 € / Person und Tag
***
Bewertungen:
Prüfen der Verfügbarkeit und direkt buchen:
200 m vom Hotel Stolteraa entfernt befindet sich unsere Residenz am Strande, die wir Ihnen auch empfehlen möchten. Hier die Preise für diese Ferienappartements:
Erklärung der Saisonzeiten:
Hauptsaison = 01.07. bis 31.08.2012 und 23.12.2011 bis 03.01.2012
Vor-/Nachsaison = 01.05. bis 30.06.2012 und 01.09. bis 30.09.2012
Nebensaison = 04.01. bis 30.04.2012 und 01.10. bis 22.12.2011
Alle Preise gelten pro Nacht und für eine Ferienwohnung in der Belegung mit 2 Personen. Sie gelten ohne Frühstück. Sie können aber dieses vor Ort zum Preis von 9,50 € pro Person dazu buchen und nehmen im (200 m entfernt) am reichhaltigen Frühstücksbufett teil.
Beim Anklicken der Wohnungsnamen gelangen Sie in einem Extrafenster zu den jeweiligen Grundrissen.
| Appartement | Größe in m² | Nebensaison in € | Vor-/Nachsaison in € | Hauptsaison in € |
| 7 Bodden | 52 | 45,- | 85,- | 110,- |
| 8 Darß | 52 | 55,- | 90,- | 110,- |
| 9 Wolin | 62 | 60,- | 100,- | 120,- |
| 10 Fischland | 46 | 55,- | 95,- | 110,- |
| 11 Poel | 52 | 70,- | 105,- | 130,- |
| 12 Fehmarn | 62 | 70,- | 110,- | 140,- |
| 13 Bornholm | 48 | 60,- | 95,- | 120,- |
| 14 Zingst | 46 | 60,- | 95,- | 120,- |
| 15 Usedom | 52 | 75,- | 120,- | 150,- |
| 16 Rügen | 68 | 80,- | 130,- | 160,- |
| 17 Gotland | 39 | 55,- | 90,- | 110,- |
| 18 Hiddensee | 180 auf 2 Etagen | 170,- (VB) | 250,- (VB) | 300,- (VB) |
Mehr Informationen zu den Appartements und zur Wohnung Hiddensee hier
Zusätzliche Kosten, die Sie berücksichtigen müssen:
| Leistung | für | Neben-, Vor- u. Nachsaison in € | Hauptsaison in € |
| Aufbettung | Kind bis 12 Jahre | kostenlos | 15,- |
| Aufbettung | Erwachsenen | 15,- | 25,- |
| Kurtaxe | Erwachsenen | 1,50 /2,25 | 2,25 |
| Frühstück im Hotel Stolteraa | Erwachsenen | 9,50 | 9,50 |
| Frühstück im Hotel Stolteraa | Kind ab 7 bis 12 Jahre (unter 6 Jahre kostenlos) | 6,- | 6,- |
| Endreinigung | jeweiligen Aufenthalt | 20,- | 20,- |
Weitere Wochenpreise finden Sie direkt auf den Seiten der Residenz am Strande
Preise zur Hansesail sowie zu Weihnachten, Silvester und an gesetzlichen Feiertagen auf Anfrage.
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmittel:


+
+
+ 